Conversione Taglia Abbigliamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ETICHETTA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
GR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU/US/IS | XS | S | M | L | XL | XXL |
DENIM | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Misure Abbigliamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MISURE (CM) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SPALLA | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
SENO | 79.2 | 83.6 | 88 | 92.4 | 96.8 | 101.2 |
VITA | 61.2 | 65.6 | 70 | 74.4 | 78.8 | 83.2 |
BACINO | 85.2 | 89.6 | 94 | 98.4 | 102.8 | 107.2 |
MISURE (POLLICI) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SPALLA | 14.42 | 14.83 | 15.36 | 15.84 | 16.31 | 16.78 |
SENO | 31.20 | 32.93 | 34.67 | 36.40 | 38.13 | 39.87 |
VITA | 24.11 | 25.84 | 27.58 | 29.31 | 31.04 | 32.78 |
BACINO | 33.56 | 35.30 | 37.03 | 38.76 | 40.50 | 42.23 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.